Trabajos aceptados (preliminar)
ASAID - Simposio Argentino de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
Paper ID | Paper Title | Authors |
8 | Detección y Clasificación de Especies de Peces a Través de la Hidroacústica Utilizando Inteligencia Artificial. Una Revisión Sistemática de la Literatura | Guillermo Lazzurri (Facultad de Ingenieria – Universidad Nacional de Mar del Plata)*; Ivonne Gellon (Facultad de Ingenieria – Universidad Nacional de Mar del Plata); Leonel Guccione (Facultad de Ingenieria – Universidad Nacional de Mar del Plata) |
19 | Agnostic debiasing of static embeddings: an approach to fairness in language models | Gianmarco Cafferata (Universidad de San Andrés); Mariano Beiró (Universidad de San Andrés)* |
23 | Evaluating Posterior Probabilities: Decision Theory, Proper Scoring Rules, and Calibration | Luciana Ferrer (CONICET – Universidad de Buenos Aires)*; Daniel Ramos (AUDIAS Lab. – Audio, Data Intelligence and Speech, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid) |
24 | No Need for Ad-hoc Substitutes: The Expected Cost is a Principled All-purpose Classification Metric | Luciana Ferrer (CONICET – Universidad de Buenos Aires)* |
27 | BotGBIF: A tool to query GBIF data in natural language | MARCOS ZARATE (CESIMAR-CENPAT-CONICET)*; Gustavo Nuñez (CESIMAR-CENPAT-CONICET); Dario Ceballlos (CESIMAR-CENPAT-CONICET); Macarena Repetto (LINVI-UNPSJB); Nora Morgan (FADU-UBA) |
28 | Análisis de la evolución de las posiciones del FMI en Argentina: un enfoque basado en grandes modelos de lenguaje | Joan Gonzalez Quiroga (Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.)*; Lucía Cappelletti (Fundar); Alejandro Avenburg (Fundar); Tomás Canosa (Fundar); Emiliano Libman (Fundar) |
37 | Ranking de Dimensiones en Vectores Densos para Recuperación Eficiente | Pablo Tomas Delvechio (Universidad Nacional de Luján)*; Gabriel Tolosa (Universidad Nacional de Luján); Esteban Rissola (Universidad Nacional de Luján) |
45 | The Impact of Big Data on the Consumer Goods Industry: A Systematic Mapping of the Literature | Maximiliano Gribaudo (UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA); ROXANA MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA)*; Carlos Neil (UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA) |
59 | Desarrollo de Modelos de Inteligencia Artificial para el Estudio del Riesgo Hídrico del río Paraguay en Chaco Utilizando Herramientas de Sensoramiento Remoto | Augusto Gonzalez Omahen (Universidad de Buenos Aires (UBA); Instituto de Ciencias de la Computación (ICC); Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA))*; Diego Fernández Slezak (LIAA, ICC, UBA); Lucia Cappelletti (FUNDAR) |
66 | Spatiotemporal Patterns of Airbnb Reviews: A Case Study in Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil | Alexandro Schafer (UNIPAMPA)* |
74 | Study on the fairness of speaker verification systems across accent and gender groups | Mariel Estevez (CONICET / Universidad de Buenos Aires)*; Luciana Ferrer (CONICET / Universidad de Buenos Aires ) |
76 | Modelo de jerarquización vial basado en redes neuronales | Zarina García (Escuela De Ingeniería de Caminos de Montaña, FI_UNSJ)*; Anibal Altamira (Escuela De Ingeniería de Caminos de Montaña, FI_UNSJ) |
77 | Comparación entre algoritmos evolutivos y Q-Learning para autoescalado de workflows en Cloud | Luciano Robino (LabSIN)*; Yisel Garí (LabSIn); Elina Pacini (LabSIn); Cristian Mateos (ISISTAN); Virginia Yannibelli (ISISTAN); David Monge (Universidad Nacional de Cuyo) |
78 | Clasificador Inteligente de Imágenes de Cáncer de Mama utilizando Redes Convolucionales y Ant Lion Optimizer. | Reyna Der Boghosian (CYS); Ignacio Bosch (CYS); Ciro Edgardo Romero (CYS)* |
80 | Teamwork Quality Prediction Using Speech-Based Features | Martin Meza (Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (UBA))*; Lara Gauder (Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (UBA) ); Lautaro Estienne (Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (UBA) ); German Barchi (Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (UBA) ); Agustín Gravano (Laboratorio de Inteligencia Artificial, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina); Pablo Riera (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC), CONICET-UBA, Argentina); Luciana Ferrer (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC), CONICET-UBA, Argentina) |
91 | Decoding Semantic Ambiguity in Large Language Models: Aligning Human Behavioral Responses with GPT-2’s Internal Representations | Agustín Gianolini (DC-FCEN-UBA); Belén Paez (DC-FCEN-UBA); Facundo Totaro (DC-FCEN-UBA); Julieta Laurino (FBMC-FCEN-UBA); Fermín Travi (DC-FCEN-UBA); Diego Fernández Slezak (DC-FCEN-UBA); Laura Kaczer (FBMC-FCEN-UBA); Juan Kamienkowski (DC-FCEN-UBA); Bruno Bianchi (FCEN-UBA)* |
92 | Towards detecting the level of trust in the skills of a virtual assistant from the user’s speech | Lara Gauder (University of Buenos Aires)*; Leonardo Pepino (University of Buenos Aires ); Pablo Riera (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC), CONICET-UBA, Argentina ); Silvina Brussino (Instituto de Investigaciones Psicológicas, CONICET-UNC, Argentina); Jazmín Vidal (University of Buenos Aires ); Agustín Gravano (Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina); Luciana Ferrer (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación (ICC), CONICET-UBA, Argentina) |
93 | Automatic pronunciation assessment systems for English students from Argentina | Jazmín Vidal (University of Buenos Aires)*; Cyntia Bonomi (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación, CONICET-UBA); Pablo Riera (Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires); Luciana Ferrer (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación, CONICET-UBA) |
94 | AUTOMATIC VOICE DISORDER DETECTION FROM A PRACTICAL PERSPECTIVE | Jazmin Vidal (Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina); Dayana Ribas (ViVoLab, Aragón Institute for Engineering Research (I3A), University of Zaragoza, Spain); Cyntia Bonomi (Universidad de Buenos Aires)*; Eduardo Lleida (ViVoLab, Aragón Institute for Engineering Research (I3A), University of Zaragoza, Spain); Luciana Ferrer (ICC, CONICET-UBA); Alfonso Ortega (ViVoLab, Aragón Institute for Engineering Research (I3A), University of Zaragoza, Spain) |
99 | Revisión Moderada | Daniel Grimaldi (Universidad de Buenos Aires)*; Maria Vanina Martinez (Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC)); Ricardo Rodriguez (UBA. FCEyN. Departamento de Computación.) |
100 | eDwards: Multi-agent system implementation | Gustavo Guaragna (Snoop Consulting); Hector Ferraro (Snoop Consulting)*; Guillermo Rodriguez (Snoop Consulting); Facundo Miglierini (Snoop Consulting); Guillermo Burriel (Snoop Consulting) |
109 | Aplicación de GANc: Predicción de Dosis para Tratamientos de Radioterapia | Sofía Ornella Ortman (Universidad Nacional de Córdoba); Maximiliano Vera Poliche (Universidad Nacional de Córdoba); Caroline Descamps ( Universidad Nacional de Córdoba – Centro de radioterapia Deán Funes); Edgardo Garrigó (Centro de radioterapia Deán Funes); Nehuen Gonzalez-Montoro (Universidad Nacional de Córdoba)* |
115 | Exploring the possibilities of multi-agent reinforcement learning for solving cooperative coordinated tasks in flexible manufacturing systems | Manuel Ezequías Vázquez (UNCPBA)*; Mariano De Paula (UNCPBA); Gerardo Acosta (UNCPBA); Carolina Saavedra Sueldo (UNCPBA); Luis Ávila (UNLS) |
154 | Unsupervised Calibration through Prior Adaptation for Text Classification using Large Language Models | Lautaro Estienne (Universidad de Buenos Aires)* |
165 | Investigando la Distorsión de Frecuencia en Word Embeddings y su Impacto en Métricas de Sesgo | Francisco Valentini (Universidad de Buenos Aires)* |
172 | Polarization Dynamics: A Study of Individuals Shifting Between Political Communities on Social Media | Federico Albanese (University of Buenos Aires)*; Esteban Feuerstein (University of Buenos Aires ); Pablo Balenzuela (University of Buenos Aires ) |
178 | Meso-structure Analysis of High Granularity Inter-sectoral Labor Mobility Networks in Argentina | Sergio De Raco (Instituto Interdisciplinario de Economía Política)*; Viktoriya Semeshenko (Instituto Interdisciplinario de Economía Política) |
181 | Extracción de información de Historias Clı́nicas Electrónicas escritas en español para realizar inteligencia epidémica | Javier Petri (FCEyN, UBA)* |
207 | Aprendizaje automático para el análisis crossplataforma de la comunicación política: Gobierno y oposición argentinos en Facebook, Instagram y Twitter | Juan Ortiz de Zarate (Universidad de Buenos Aires)*; Esteban Feuerstein (Universidad de Buenos Aires); Federico Albanese (Universidad de Buenos Aires); Gabriel Kessler (Universidad Nacional de San Martín) |
230 | KE-tableaux para lógica intuicionista proposicional | Alejandro Javier Solares Rojas (Instituto de Ciencias de la Computación, Universidad de Buenos Aires)* |
237 | Large Language Model Adaptation through few-shots learning and post-hoc calibration | Juan Tollo (FCEN, UBA)* |
243 | Búsqueda visual sobre imágenes naturales: incorporando ruido como modelado de la variabilidad humana. | Mateo Feldman (UBA)* |
250 | Desarrollo de un sistema multiagente basado en Modelos de Lenguaje Grande (LLM) para la predicción de radiación solar utilizando datos meteorológicos | Lucas Olivera (UNAJ); Marcelo Cappelletti (UNAJ)*; Martín Morales (UNAJ) |
256 | Empowering Inclusive E-Deliberation through Stance Trees and Dialectic Trees | Gabriela Diaz (ICIC (CONICET/UNS)); Carlos Chesñevar (ICIC (CONICET/UNS)); Roma Patel (Google DeepMind); Ana Maguitman (ICIC (CONICET/UNS))* |
267 | Agente Tutor en Bases de Datos: Integración de LLM y Grafos de Conocimiento para una Orientación Efectiva en Prácticas de Álgebra Relacional y SQL | Ricardo Di Pasquale (UCA – Accenture)* |
285 | Automatic Segmentation of Water Bodies in Satellite Images Using Convolutional Neural Networks: A Case Study in Southern Brazil | Alexandro Schafer (UNIPAMPA)*; Pedro Pereira (Unipampa); Sandro Camargo (Unipampa) |
311 | Representación cerebral de atributos del habla durante el diálogo natural | Juan Octavio Castro (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, FCEyN, UBA – CONICET; Departamento de Física, FCEyN, UBA)*; Joaquín González (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, FCEyN, UBA – CONICET); Jazmín Vidal Domínguez (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, FCEyN, UBA – CONICET); Pablo Ernesto Riera (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, FCEyN, UBA – CONICET; Departamento de Computación, FCEyN, UBA); Agustín Gravano (Laboratorio de Inteligencia Artificial, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; CONICET, Argentina); Juan Esteban Kamienkowski (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, FCEyN, UBA-CONICET; Depto de Computación, FCEyN, UBA; Maestría de Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento, FCEyN – FIUBA, UBA) |
315 | Fine-Tuning Diffusion Models for Audio Generation | Santiago Fiorino (Departamento de Computación (FCEyN-UBA))*; Pablo Riera (Instituto de Ciencias de la Computación (UBA-CONICET)) |
330 | Mercados de predicción y predicciones performativas | Tomás Schitter (Instituto de Ciencias de la Computación)*; Sergio Abriola (Instituto de Ciencias de la Computación) |
331 | DataPruebas: An Online Platform for Data Collection | Gustavo Juantorena (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, UBA-CONICET)*; Lara Gauder (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, UBA-CONICET ); Pablo Laciana (ICC, UBA-CONICET); Luciana Ferrer (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, ICC, UBA-CONICET ); Juan Kamienkowski (Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (ICC, UBA-CONICET), Maestria en explotación de datos y descubrimiento del conocimiento (FCEyN-FI, UBA)) |
334 | Aligning The Recommendation of Business News for Professionals with LLM-based News Augmentation | Felipe Bivort Haiek (Maestría en minería de datos,UBA)*; Anupriya Ankolekar (ModuleQ) |
342 | ¿Cuánto Falta? Modelos Predictivos del Tiempo de Espera de Autobuses | Nicolás Miccio Palermo (Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA); Marcelo Armentano (ISISTAN, CONICET-UNICEN); Antonela Tommasel (ISISTAN, CONICET-UNICEN)* |
343 | Indigenous Languages Spoken in Argentina: A Survey of NLP and Speech Resources | Belu Ticona (Departamento de Computación, FCEN, UBA; Computer Science Department, George Mason University); Fernando Carranza (Universidad de Buenos Aires)*; Viviana Cotik (Instituto de Ciencias de la Computación (CONICET, UBA). Departamento de Computación, FCEN, UBA) |
348 | Construcción de un pipeline para caracterización de redes estelares, utilizando Kedro | Martin Casatti (UTN)* |
356 | Anonimización de Documentos Legales usando LLMs con continued pretraining y Finetuning | SOFIA ORTMAN (FaCENA, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes)*; Luciana Canteros (FaCENA, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes); Francisco Vargas (LegalHub); Gaston Escalante (LegalHub); Alejandro González Coene (LegalHub); Manuel Pulido (FaCENA, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes) |
374 | Estimación del riesgo de abandono estudiantil en carreras de ingeniería | Analia Guzman (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba)*; Alejandra Jewsbury (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba); Mario Alejandro Garcia (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba); Claudia Castro (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba); Andrea Delgado (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba); Silvia Socolovsky (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba); Fernanda Giubergia (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba) |
386 | Neurobiological impact of AI and its sociological implications on affective and social relationships | Jesse Maid (MIP CRO)*; Analia Dorigo (MIP CRO) |
426 | Modelado de desigualdad de género en carreras TIC argentinas mediante regresión múltiple | Gabriela Espinoza (Universidad de Palermo); Guillermo Rodriguez (ISISTAN (UNICEN-CONICET))* |
435 | Zorro: A Flexible and Differentiable Parametric Family of Activation Functions That Extends ReLU and GELU | Jorge Gotay (Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, Universidad Tecnológica Nacional ); Matias Roodschild (Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, Universidad Tecnológica Nacional ); Victor Jimenez (Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, Universidad Tecnológica Nacional )*; Adrian Will (Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, Universidad Tecnológica Nacional ) |
ASQC - Argentinean Symposium on Quantum Computing
Paper ID | Paper Title | Authors |
26 | Gestión de Recursos Cuánticos en la Era NISQ: Implicaciones y Perspectivas desde la Ingeniería de Software | Marcos Guillermo Lammers (UNLP – Lifia)*; Federico Hernán Holik (UNLP – IFLP); Alejandro Fernández (UNLP – Lifia) |
38 | Benchmarking QAOA on the Job Reassignment Problem: An Empirical Analysis | Adriano Lusso (Universidad Nacional del Comahue)*; Christian Gimenez (Universidad Nacional del Comahue); Alejandro Mata (Instituto Tecnológico de Castilla y León) |
48 | Taxonomy of migration scenarios for Qiskit refactoring using LLMs | Jose Suarez (LIFIA)*; Joaquín Bogado (LIFIA); Alejandro Fernandez (LIFIA); Luis Mariano Bibbó (LIFIA UNLP) |
88 | Certificación de Teleportación Cuántica en Escenarios con Ruido | Patricio Bruno (Instituto de Ciencias de la Computación ); Guido Bellomo (Instituto de Ciencias de la Computación); Diego Bussandri (Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica, Universidad de Valladolid); Gustavo Bosyk (Instituto de Ciencias de la Computación)* |
90 | Embeddings de grafos de conocimiento basados en algoritmos cuánticos variacionales | Martin Santesteban (Instituto de Ciencias de la Computación ); Patricio Bruno (Instituto de Ciencias de la Computación); Santiago Cifuentes (Instituto de Ciencias de la Computación); Guido Bellomo (Instituto de Ciencias de la Computación); Gustavo Bosyk (Instituto de Ciencias de la Computación)* |
125 | Existencia de criterios de separabilidad de primer orden sin cuantificadores | Nicolás Ciancaglini (ICC)*; Santiago Cifuentes (ICC); Guido Bellomo (ICC); Ariel Bendersky (ICC); Santiago Figueira (ICC) |
128 | Hojas de ruta para aprender computación cuántica | Facundo Tomatis (Lifia, Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina); Facundo Miglierini (Lifia, Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina); Ricardo Rosenfeld (Lifia, Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina); Alejandro Fernandez (Lifia, CICPBA/Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)* |
175 | Evolución temporal imaginaria cuántica y el problema de UDMIS | Victor Penas (CONICET)*; Marcelo Losada (CONICET); Pedro Lamberti (CONICET) |
200 | Formación en Computación Cuántica para Ingenierías: Un Enfoque Curricular Innovador en la UPTC | Gustavvo Cáceres (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)*; Javier Antonio Ballesteros Ricaurte (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia); Juan Sebastián González Sanabria (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) |
205 | Estimación de estados cuánticos simétricos generados por computadoras cuánticas con ruido | Giannina Zerr (Quantum Logic+Probability)*; Federico Holik (Instituto de Física La Plata); Marcelo Losada (FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba) |
305 | Generación de Bases Mutuamente no Sesgadas en Qiskit | Juan Pujol (IFLP)*; Federico Holik (IFLP); Mariela Portesi (IFLP) |
344 | Optimización de la Transmisión de Estados Cuánticos en Cadenas de Qubits usando Deep Reinforcement Learning y Algoritmos Genéticos. | Sofia Peron Santana (Instituto de Física Enrique Gaviola / Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC))*; Ariel Fiuri (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC)); Martin Dominguez (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC)); Omar Osenda (Instituto de Física Enrique Gaviola ) |
420 | Hybrid classical-quantum architecture for vectorised image classification of hand-written sketches | Matias Bilkis (Computer Vision Center)* |
421 | Automatic re-calibration of quantum devices by reinforcement learning | Matias Bilkis (Computer Vision Center)* |
422 | Quantum music: beat generation as a case study | Matias Bilkis (Computer Vision Center)* |
ASSE - Simposio Argentino de Ingeniería de Software
Paper ID | Paper Title | Authors |
17 | Enhancing a Software Testing Ontology | Pablo Becker (Facultad de Ingenieria, UNLPam Argentina)*; Guido Tebes (Facultad de Ingenieria, UNLPam Argentina); Maria Fernanda Papa (Facultad de Ingenieria, UNLPam Argentina); Luis Olsina (Facultad de Ingenieria, UNLPam Argentina) |
65 | An overview of quantum software engineering in Latin America | Alvaro Aparicio-Morales (Universidad de Extremadura); Enrique Moguel (Universidad de Extremadura); Luis Mariano Bibbo (Lifia, CICPBA/Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina); Alejandro Fernandez (Lifia, CICPBA/Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)*; José Garcia-Alonso (Universidad de Extremadura); Juan Manuel Murillo (Universidad de Extremadura) |
136 | Transformaciones en las prácticas de elicitación de requerimientos a raíz de la pandemia: un estudio exploratorio de la industria del software | Carlos Brandes (Universidad Nacional de La Plata)*; Leandro Antonelli (Universidad Nacional de La Plata); Marisa Daniela Panizzi (Universidad Nacional de Hurlingham) |
180 | Towards a Probabilistic Framework for Analyzing and Improving LLM-Enabled Software | Victor Braberman (UBA/CONICET)*; Flavia Bonomo (UBA/CONICET); Juan Manuel Baldonado (UBA) |
195 | Unavoidable Boundary Conditions: A Control Perspective on Goal Conflicts | Sebastian Uchitel (UBA)* |
218 | Verification of Programs with Common Fragments | Ivan Postolski (Universidad de Buenos Aires); Victor Braberman (Universidad de Buenos Aires); Diego Garbervetsky (Universidad de Buenos Aires)*; Sebastian Uchitel (Universidad de Buenos Aires) |
219 | Verification of distributed systems through the analysis of communication data: preliminary ideas | Carlos Lopez Pombo (Universidad Nacional de Rio Negro)*; Matías Pinedo (INVAP S.E.); Emanuel Suez (Universidad Nacional de Río Negro e INVAP S.E.); Juan Ignacio Vaccarezza (INVAP S.E.) |
263 | Evaluación de la Migración de FaaS a IaaS: Costos, Rendimiento y Desafíos en AWS | Julián Casaburi (Universidad Nacional de La Plata)*; Matías Urbieta (LIFIA, Universidad Nacional de La Plata) |
300 | A Study on the Impact of Mobile UX Smells on Efficiency | Claudio Raverta (LIFIA – Universidad Nacional de La Plata); Grigera Julian (LIFIA – Universidad Nacional de La Plata)*; Juan Cruz Gardey (LIFIA – Universidad Nacional de La Plata); Alejandra Garrido (LIFIA – Universidad Nacional de La Plata) |
306 | Dos medidas decrecientes para λ-cálculo con tipado simple | Cristian Sottile (CONICET & Universidad de Buenos Aires)*; Pablo Barenbaum (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes & Universidad de Buenos Aires) |
316 | Un marco conceptual para la generación de requerimientos de software de calidad | Mauro Pacchiotti (UTN-FRSF)*; Mariel Ale (UTN-FRSF); Luciana Ballejos (UTN-FRSF) |
327 | Inspección de Modelos de Características: Aprovechando Patrones de Defectos y Asistencia de IA | Juan Durán (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación)* |
405 | Advanced White-Box Heuristics for Search-Based Fuzzing of REST APIs | Andrea Arcuri (Kristiania University College); Man Man Zhang (Beihang University); JUAN GALEOTTI (Universidad de Buenos Aires)* |
416 | Desde los Obstáculos hasta las Estrategias: Integración de la inteligencia artificial en el ciclo de vida del desarrollo del software | Marcela Paladino (Universidad Nacional de La Plata)*; Claudia Pons (SADIO) |
CAI - Congreso Argentino de AgroInformática
Paper ID | Paper Title | Authors |
3 | Propuesta de aplicación de Blockchain a la cadena de producción porcina en Misiones | Gonzalo Pallotta (Universidad Nacional de Misiones)* |
14 | El Galpón: una Aplicación Multiplataforma para la Gestión de Insumos Agropecuarios | Matias Micheletto (IIDEPyS)*; Juan Pablo D’Amico (INTA) |
15 | Aplicación móvil para el análisis y procesamiento de imágenes de raíces de alfalfa en cámaras de crecimiento | Matias Micheletto (IIDEPyS)*; Luciano Zubiaga (INTA); Renzi Renzi (INTA); Omar Reinoso (INTA) |
22 | Inteligencia Artificial en Computer Visión para determinar tipo y calidad de granos de Soja | Cristian Santander (UTN); Rodrigo Maranzana (UTN); Leandro Buffani (UTN); Hernán Ordiales (UADE)*; Federico Marinzalda (UTN); Matias Ordoñez (UADE); Claudio Grasso (UTN); Clara Ibarzabal (UTN); Camila Correa (UTN) |
40 | MetaStat: una aplicación en R Shiny para transformar datos en evidencia científica a través del meta-análisis | Franco Suarez (Estadística y Biometría. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)*; Sebastian Filipigh (Estadística y Biometría. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina); Cecilia Bruno (Estadística y Biometría. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina) |
62 | Time Series Analysis of Precipitation in Bagé-RS-Brazil (1988–2024): Trends, Seasonality, and Extreme Events in the Pampa Biome | Alexandro Schafer (UNIPAMPA)*; Heduardo Rocha (Unipampa) |
122 | De acelerometros a ritmos circadianos: aplicaciones de syncrosqueezing y coherencia wavelet para la valoracion del comportamiento en aves de granja | Giuliana Castigliony (CIEM-Conicet); Florencia Rossi (IIByT, CONICET-UNC. ); Florencia Spanavello (IIByT, CONICET-UNC); Jackelyn Kembro (IIByT, CONICET-UNC); Georgina Flesia (FaMAF-UNC/CONICET)* |
149 | Análisis de Influencias en la Recarga de las Napas Freáticas: Un caso de estudio en reusabilidad contextual de sistemas big data | Walter Garrido (Universidad Nacional del Comahue); Agustina Buccella (Universidad Nacional del Comahue)*; Alejandra Cechich (Universidad Nacional del Comahue); Ayelen Montenegro (INTA ALto Valle) |
152 | Detección automática del riego por pivote central a partir de imágenes satelitales de alta resolución en el norte de Buenos Aires (2016-2023) | Nestor Barrionuevo (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria)*; Sofia Havrylenko (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Gabriela Sepulcri (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Aimé Espindola (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); Alejandra Casella (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) |
184 | La convergencia disciplinar potencia el valor de los datos agronómicos | Gabriela Tallarico (INTA)* |
190 | Imputación de genotipos faltantes mediante algoritmos de machine learning | María Raschia (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CICVyA-CNIA, Instituto de Genética “Ewald A. Favret”; Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata)*; Pablo Ríos (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires; Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata); Marcela Cordoba (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CICVyA-CNIA, Instituto de Genética “Ewald A. Favret”); María Caffaro (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CICVyA-CNIA, Instituto de Genética “Ewald A. Favret”); María Donzelli (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CICVyA-CNIA, Instituto de Genética “Ewald A. Favret”; Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora); Daniel Maizon (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, E.E.A. Anguil; Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa); Daniel Demitrio (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata); Mario Poli (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, CICVyA-CNIA, Instituto de Genética “Ewald A. Favret”; Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinaria, Universidad del Salvador) |
196 | Evaluación y desafíos en el pronóstico de olas de calor como precursoras de Sequías de Rápido Desarrollo en el sur de Sudamérica | Pablo Spennemann (Conicet-SMN)*; Lucia Castro (SMN); Lucas Kucheruk (Conicet-SMN); Juan Rivera (IANIGLA); Alejandro Godoy (SMN); Mercedes Salvia (IAFE); Mercedes Peretti (FAUBA); Emilia Figueiras (FAUBA); Felix Carrasco Galleguillos (ORA); Marisol Osman (CIMA); Maria de los Milagros Skansi (SMN) |
212 | Una nueva medida de similitud basada en IA para recomendación de alternativas óptimas de rotaciones agrícolas a largo plazo | Lucía Pedraza (DC-FCEyN-UBA/FAUBA-UBA)*; Diego Ferraro (FAUBA-UBA); Felipe GHERSA (FAUBA-UBA); Rodrigo Castro (DC-FCEyN-UBA) |
215 | Sistema de Información de Control Logístico Agrícola del Uruguay | Amilcar Santana (Freelancer)*; Rebeca Fiss (IFSul); Juan Ignacio dos Santos (IDR) |
222 | Integración de información mediante relevamientos georeferenciados y visualización en plataforma para la toma de decisiones en el sector agropecuario | Maria Sepulcri (INTA)*; Gabriela Tallarico (INTA); Nestor Barrionuevo (INTA); Milagros Olleac (INTA); Edurne Battista (INTA); Mariano Zetola (INTA) |
249 | Gestión Integral Sostenible de Residuos Agroindustriales | Antonela Sorichetti (Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible -CEDETS (UPSO-CIC))*; Mariana González Prieto (Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible -CEDETS (UPSO-CIC)); Aníbal Blanco (Planta Piloto de Ingeniería Química); Andrea Savoretti (Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible -CEDETS (UPSO-CIC)); Susana Moreno (Planta Piloto de Ingeniería Química) |
282 | Identification of Industrial Clusters Consuming Roundwood in the Context of Crop livestock Forest Integration in Rio Grande do Sul | Alexandro Schafer (UNIPAMPA)*; Francine Ferreira (Unipampa); Helio Tonini (Embrapa); Alex Valério (Unipampa) |
290 | Estimación de Precipitación Integrada Satelital: Combinación de Productos, Temperatura de Brillo Infrarroja y Actividad Eléctrica mediante Redes Neuronales Convolucionales. | Sergio González (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CONICET-University of Buenos Aires))*; Juan Ruiz (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CONICET-University of Buenos Aires)); Pablo Negri (Instituto de Ciencias de la Computacion (CONICET-UBA), Departamento de Computacion FCEyN -UBA); Luciano Vidal (Servicio Meteorológico Nacional); Ezequiel Geslin (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CONICET-University of Buenos Aires)) |
